RATING SUB O8 E SUB 10 2014 | |||||
1ªEtapa | 2ªEtapa | Atual | |||
1º | Felipe Pereira | 1800 | 22 | 24 | 1846 |
2º | Jorge Carvalho | 1800 | 22 | 1822 | |
3º | Adriele Coelho | 1800 | 15 | 4 | 1819 |
4º | Gustavo de Sá Reis | 1800 | 6 | 1806 | |
5º | Carlos Cauê | 1800 | 0 | 1800 | |
6º | Alvaro de O. Campos | 1800 | -5 | 1795 | |
7º | Vitor Cavalcante | 1800 | -7 | 1793 | |
8º | Artur Alves | 1800 | -7 | 1793 | |
9º | Andressa Ferreira | 1800 | -15 | 1785 | |
10º | Fernanda Lustosa Araujo | 1800 | -15 | 1785 | |
11º | Maria Júlia Araujo | 1800 | -25 | 1775 | |
12º | Alexandre Ferreira | 1800 | -30 | 1770 |
Uma partida de xadrez é semelhante a vida. Tem caminhos, variantes e tem lida.
terça-feira, 20 de maio de 2014
Rating Mirim Sub 8 e Sub 10
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário