terça-feira, 20 de maio de 2014

Rating Pensado

RATING PENSADO DA ASSOCIAÇÃO
Fábio Pires 1800 75 1875
Gilson Rosa 1800 37 1837
Luiz Eduardo de Oliveira 1800 25 1825
Anderson Amorim 1800 12 1812
Emídio Santana 1800 0 1800
Bruno Antunes 1800 0 1800
Alvaro Cristiano 1800 0 1800
Genilson Lima 1800 0 1800
Leandro Rosa 1800 0 1800
10º Valdinei da Silva 1800 0 1800
11º Dyogenys Alves 1800 1800
12º Rodolfo José Porto 1800 -25 1775
13º Rafael Carvalho 1800 -25 1775
14º Gildemar Santos 1800 -25 1775
15º Martinho Lutero 1800 -37 1763
16º Henrique Melo 1800 -37 1763

Nenhum comentário:

Postar um comentário