| RATING PENSADO DA ASSOCIAÇÃO | ||||
| 1º | Fábio Pires | 1800 | 75 | 1875 |
| 2º | Gilson Rosa | 1800 | 37 | 1837 |
| 3º | Luiz Eduardo de Oliveira | 1800 | 25 | 1825 |
| 4º | Anderson Amorim | 1800 | 12 | 1812 |
| 5º | Emídio Santana | 1800 | 0 | 1800 |
| 6º | Bruno Antunes | 1800 | 0 | 1800 |
| 7º | Alvaro Cristiano | 1800 | 0 | 1800 |
| 8º | Genilson Lima | 1800 | 0 | 1800 |
| 9º | Leandro Rosa | 1800 | 0 | 1800 |
| 10º | Valdinei da Silva | 1800 | 0 | 1800 |
| 11º | Dyogenys Alves | 1800 | 1800 | |
| 12º | Rodolfo José Porto | 1800 | -25 | 1775 |
| 13º | Rafael Carvalho | 1800 | -25 | 1775 |
| 14º | Gildemar Santos | 1800 | -25 | 1775 |
| 15º | Martinho Lutero | 1800 | -37 | 1763 |
| 16º | Henrique Melo | 1800 | -37 | 1763 |
Uma partida de xadrez é semelhante a vida. Tem caminhos, variantes e tem lida.
terça-feira, 20 de maio de 2014
Rating Pensado
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário