Aconteceu um erro de nossa parte na primeira divulgação do Rating ASX. Estamos fazendo uma nova postagem corrigindo as nossas falhas.
Pedimos desculpas aos nossos enxadristas.
Uma partida de xadrez é semelhante a vida. Tem caminhos, variantes e tem lida.
domingo, 29 de junho de 2014
domingo, 22 de junho de 2014
terça-feira, 20 de maio de 2014
Rating Mirim Sub 8 e Sub 10
| RATING SUB O8 E SUB 10 2014 | |||||
| 1ªEtapa | 2ªEtapa | Atual | |||
| 1º | Felipe Pereira | 1800 | 22 | 24 | 1846 |
| 2º | Jorge Carvalho | 1800 | 22 | 1822 | |
| 3º | Adriele Coelho | 1800 | 15 | 4 | 1819 |
| 4º | Gustavo de Sá Reis | 1800 | 6 | 1806 | |
| 5º | Carlos Cauê | 1800 | 0 | 1800 | |
| 6º | Alvaro de O. Campos | 1800 | -5 | 1795 | |
| 7º | Vitor Cavalcante | 1800 | -7 | 1793 | |
| 8º | Artur Alves | 1800 | -7 | 1793 | |
| 9º | Andressa Ferreira | 1800 | -15 | 1785 | |
| 10º | Fernanda Lustosa Araujo | 1800 | -15 | 1785 | |
| 11º | Maria Júlia Araujo | 1800 | -25 | 1775 | |
| 12º | Alexandre Ferreira | 1800 | -30 | 1770 | |
Rating Pensado
| RATING PENSADO DA ASSOCIAÇÃO | ||||
| 1º | Fábio Pires | 1800 | 75 | 1875 |
| 2º | Gilson Rosa | 1800 | 37 | 1837 |
| 3º | Luiz Eduardo de Oliveira | 1800 | 25 | 1825 |
| 4º | Anderson Amorim | 1800 | 12 | 1812 |
| 5º | Emídio Santana | 1800 | 0 | 1800 |
| 6º | Bruno Antunes | 1800 | 0 | 1800 |
| 7º | Alvaro Cristiano | 1800 | 0 | 1800 |
| 8º | Genilson Lima | 1800 | 0 | 1800 |
| 9º | Leandro Rosa | 1800 | 0 | 1800 |
| 10º | Valdinei da Silva | 1800 | 0 | 1800 |
| 11º | Dyogenys Alves | 1800 | 1800 | |
| 12º | Rodolfo José Porto | 1800 | -25 | 1775 |
| 13º | Rafael Carvalho | 1800 | -25 | 1775 |
| 14º | Gildemar Santos | 1800 | -25 | 1775 |
| 15º | Martinho Lutero | 1800 | -37 | 1763 |
| 16º | Henrique Melo | 1800 | -37 | 1763 |
terça-feira, 13 de maio de 2014
COMUNICADO

Conforme
Sessão Ordinária da Associação Sanfranciscana de Xadrez, realizada logo após a 6ª etapa do Circuito
2013, ficou estabelecido as seguintes resoluções normativas:
- Não será mais usado o swiss manager nos
cálculos de rating para o Circuito Sanfranciscano de Xadrez 2014.
- A partir do Circuito Sanfranciscano de Xadrez
de 2014, será usado o programa Swiss Perfect para o cálculo de rating da
Associação nos torneios ativos com a utilização do fator K=15, sendo que para
os torneios pensados com o fator K=25.
- Os
cálculos serão tomados como base, o rating anunciado pelo site da Associação em
Novembro de 2013, logo após a realização da 6ª e última etapa do Circuito Sanfranciscano
de Xadrez 2013.
- Fica
determinado a partir desta data, a criação do rating para menores (Sub 8 e Sub
10), com cálculos a começar da 1ª Etapa do Circuito Sanfranciscano de Xadrez
2014.
Petrolina,
04 de Abril de 2014
___________________________________
Emídio
José Alves de Santana
Presidente da ASFX
Endereço para correspondências:
Rua
Felicidade Viana, nº32, Cep. 56.330.230 Areia Branca - Petrolina-PE
MEUS AMIGOS!
ATÉ A PRÓXIMA SEXTA-FEIRA DIA 16.05.2014 DIVULGAREMOS AOS SENHORES O RATING DA ASFX ATUALIZADO.
AGRADECEMOS A COMPREENSÃO DE TODOS.
Assinar:
Postagens (Atom)















